冷軋的原料是熱軋鋼。第一步是利用酸洗將熱軋的表面黑皮蝕去,然後再進行軋延。由於軋延不多,所以軋延過程不必加熱,故名之為冷軋。
| 規格 | JIS G3141 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類符號 | SPCC | SPCCT (註2) |
SPCD | SPCE | SPCF | SPCG (註1) |
||
| 化學成分 % | C 以下 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.02 | ||
| Si 以下 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |||
| Mn 以下 | 0.60 | 0.50 | 0.45 | 0.45 | 0.25 | |||
| P 以下 | 0.100 | 0.040 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | |||
| S 以下 | 0.050 | 0.040 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | |||
| 拉伸試驗 試片:5號試片平行軋延方向 |
抗拉強度 N/mm2(以上) | 0.25mm≦厚度 | ─ | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 降伏強度 N/mm2(以下) | 0.25mm≦厚度 | ─ | ─ | (240) | (220) | (210) | (190) | |
| 伸長率 % (以上) | 0.25mm≦厚度<0.30mm | ─ | 28 | 30 | 32 | ─ | ─ | |
| 0.30mm≦厚度<0.40mm | ─ | 31 | 33 | 35 | ─ | ─ | ||
| 0.40mm≦厚度<0.60mm | ─ | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
| 0.60mm≦厚度<1.00mm | ─ | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||
| 1.00mm≦厚度<1.60mm | ─ | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | ||
| 1.60mm≦厚度<2.50m | ─ | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
| 2.50mm≦厚度 | ─ | 39 | 41 | 43 | 45 | ─ | ||
| 平均塑性應變比
( |
0.50mm≦厚度≦1.00mm | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1.5以上 | |
| 1.00mm<厚度≦1.60mm | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1.4以上 | ||
| 用途分類 | 品質分類 | 常見用途 | 常見規格 |
| 成形加工用 | 一般品質(CQ) | 冰箱外殼、配電盤、鐵桶、鋼製家具、製管、工具箱、電腦硬碟機殼 | JIS G3141 SPCC、JFS A2001 JSC270C、ASTM A1008 CS、EN10130 DC01、CSC CB270TE |
| 衝壓品質(DQ) | 引擎蓋、車頂蓋、擋泥格、馬達外殼、烤箱、車門窗 | JIS G3141 SPCD、JFS A2001 JSC270D、ASTM A10088 DS、EN 10130 DC03 | |
| 深衝品級(DDQ) | 油箱、前燈座、汽車車門、油底殼、汽機車板金 | JIS G3141 SPCE/SPCF、JFS A2001 JSC270E、ASTM A1008 DDS、EN 10130 DC04 | |
| 超深衝品級(EDDQ) | 油箱、汽車車門內板、油底殼 | JIS G3141 SPCG、JFS A2001 JSC270F、ASTM A1008 EDDS、EN 10130 DC05 | |
| 結構用 | 結構用品級(SS) | 汽車車體、穀倉、小型撐架 | ASTM A1008 SS、GRADE XX |
| 汽車用高強度成形性結構用品級 | 車門、車頂蓋、擋泥板支撐、行李箱蓋、緩衝器邊架等 | JIS G3135 SPFCXXX、JFS A2001 JSCXXX、EN 10268 HCXXX、CSC CF370R/390R/440R | |
| 自行車用齒狀飛輪 | 變速齒輪盤 | CSC CC1513 | |
| 五金工具用 | 特殊鋼品級 | 鏈片、鏈條、手工具、鋸片、高爾夫球桿 | JIS G3311、ASTM J404、SAE J404 |
油桶、座椅滑槽、滑軌、汽車、冰箱、辦公傢俱。
地址:820110高雄市岡山區本洲里本工三路25號
電話:07-622-0070
傳真:07-622-9250
E-mail:ysc.mail@msa.hinet.net